眼の障害
<眼とは>
眼は、眼球と眼球付属器(眼球を保護する器官、および眼球の運動をつかさどる器官)で構成されています。
<眼の後遺障害>
眼の後遺障害は、(1)眼球の障害と(2)まぶたの障害に分かれます。そして、(1)眼球の障害は、①視力障害、②調節機能障害、③運動障害、④視野障害に分かれています。また、(2)まぶたの障害は、①欠損障害、②運動障害に分かれます。
<後遺障害別等級表・労働能力喪失表・慰謝料表>
(眼球障害)
等級 | 後遺障害 | 自賠責保険金額 | 労働能力喪失率 | 慰謝料額
:裁判基準 |
|
視力障害 | 1級1号 | 両眼が失明したもの | 3,000万円 | 100/100 | 2,800万円 |
2級1号 | 1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの | 2,590万円 | 100/100 | 2,370万円 | |
2級2号 | 両眼の視力が0.02以下になったもの | 2,590万円 | 100/100 | 2,370万円 | |
3級1号 | 1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの | 2,219万円 | 100/100 | 1,990万円 | |
4級1号 | 両眼の視力が0.06以下になったもの | 1,889万円 | 92/100 | 1,670万円 | |
5級1号 | 1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの | 1,574万円 | 79/100 | 1,400万円 | |
6級1号 | 両眼の視力が0.1以下になったもの | 1,296万円 | 79/100 | 1,180万円 | |
7級1号 | 1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの | 1,051万円 | 56/100 | 1,000万円 | |
8級1号 | 1眼が失明し、又は1眼の視力が0.02以下になったもの | 819万円 | 45/100 | 830万円 | |
9級1号 | 両眼の視力が0.6以下になったもの | 616万円 | 35/100 | 690万円 | |
9級2号 | 1眼の視力が0.06以下になったもの | 616万円 | 35/100 | 690万円 | |
10級1号 | 1眼の視力が0.1以下になったもの | 461万円 | 27/100 | 550万円 | |
13級1号 | 1眼の視力が0.6以下になったもの | 139万円 | 9/100 | 180万円 | |
調節機能障害 | 11級1号 | 両眼の眼球に著しい調節機能障害を残すもの | 331万円 | 20/100 | 420万円 |
12級2号 | 1眼の眼球に著しい調節機能障害を残すもの | 224万円 | 14/100 | 290万円 | |
運動障害 | 10級1号の2 | 正面視で複視を残すもの | 461万円 | 27/100 | 550万円 |
11級1号 | 両眼の眼球に著しい運動障害を残すもの | 331万円 | 20/100 | 420万円 | |
12級1号 | 1眼の眼球に著しい運動障害を残すもの | 224万円 | 14/100 | 290万円 | |
13級の2の2 | 正面視以外で複視を残すもの | 139万円 | 9/100 | 180万円 | |
視野障害 | 9級3号 | 両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの | 616万円 | 35/100 | 690万円 |
13級2号 | 1眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの | 139万円 | 9/100 | 180万円 |
(まぶたの障害)
等級 | 後遺障害 | 自賠責保険金額 | 労働能力喪失率 | 慰謝料額
:裁判基準 |
|
欠損障害 | 9級4号 | 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの | 616万円 | 35/100 | 690万円 |
11級3号 | 1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの | 331万円 | 20/100 | 420万円 | |
13級3号 | 両眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの | 139万円 | 9/100 | 180万円 | |
14級1号 | 1眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの | 75万円 | 5/100 | 110万円 | |
運動障害 | 11級2号 | 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの | 331万円 | 20/100 | 420万円 |
12級2号 | 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの | 224万円 | 14/100 | 290万円 |
眼球の障害
視力障害について
視力とは、物体の色、形、位置等を視覚によって認知する機能です。
視力の測定と障害の程度視力は、万国式試視力表で検査します。
視力には裸眼視力と矯正視力とがありますが、表に定められている視力は、原則として矯正視力のことです。矯正視力とは、眼鏡による矯正、コンタクトレンズによる矯正又は矯正によって得られた視力のことです。
両眼の視力障害は、障害等級表の両眼の視力障害の該当する等級をもって認定されます。一眼ごとの等級を定めて、併合繰り上げの方法を用いて等級を定める取り扱いは原則行われません。
等級 | 後遺障害 | 自賠責保険金額 | 労働能力喪失率 | 慰謝料額
:裁判基準 |
|
視力障害 | 1級1号 | 両眼が失明したもの(*1) | 3,000万円 | 100/100 | 2,800万円 |
2級1号 | 1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの | 2,590万円 | 100/100 | 2,370万円 | |
2級2号 | 両眼の視力が0.02以下になったもの | 2,590万円 | 100/100 | 2,370万円 | |
3級1号 | 1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの | 2,219万円 | 100/100 | 1,990万円 | |
4級1号 | 両眼の視力が0.06以下になったもの | 1,889万円 | 92/100 | 1,670万円 | |
5級1号 | 1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの | 1,574万円 | 79/100 | 1,400万円 | |
6級1号 | 両眼の視力が0.1以下になったもの | 1,296万円 | 79/100 | 1,180万円 | |
7級1号 | 1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの | 1,051万円 | 56/100 | 1,000万円 | |
8級1号 | 1眼が失明し、又は1眼の視力が0.02以下になったもの | 819万円 | 45/100 | 830万円 | |
9級1号 | 両眼の視力が0.6以下になったもの | 616万円 | 35/100 | 690万円 | |
9級2号 | 1眼の視力が0.06以下になったもの | 616万円 | 35/100 | 690万円 | |
10級1号 | 1眼の視力が0.1以下になったもの | 461万円 | 27/100 | 550万円 | |
13級1号 | 1眼の視力が0.6以下になったもの | 139万円 | 9/100 | 180万円 |
(*1):失明とは、眼球を亡失(摘出)したものや、明暗を区別できないもの、ようやく明暗を区別できる程度のものをいい、光覚弁(暗室にて眼の直前で照明を点滅させ、明暗を弁別できる視力)または手動弁(眼の直前で手を左右に動かし、動きの方向を弁別できる視力)が含まれます。
調整機能障害、運動障害、視野障害について
等級 | 後遺障害 | 自賠責保険金額 | 労働能力喪失率 | 慰謝料額
:裁判基準 |
|
調節機能障害 | 11級1号 | 両眼の眼球に著しい調節機能障害を残すもの(*1) | 331万円 | 20/100 | 420万円 |
12級2号 | 1眼の眼球に著しい調節機能障害を残すもの(*1) | 224万円 | 14/100 | 290万円 | |
運動障害 | 10級1号の2 | 正面視で複視を残すもの(*2) | 461万円 | 27/100 | 550万円 |
11級1号 | 両眼の眼球に著しい運動障害を残すもの(*3) | 331万円 | 20/100 | 420万円 | |
12級1号 | 1眼の眼球に著しい運動障害を残すもの(*3) | 224万円 | 14/100 | 290万円 | |
13級の2の2 | 正面視以外で複視を残すもの(*2) | 139万円 | 9/100 | 180万円 | |
視野障害 | 9級3号 | 両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの(*4) | 616万円 | 35/100 | 690万円 |
13級2号 | 1眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの(*4) | 139万円 | 9/100 | 180万円 |
(*1):「眼球に著しい調節機能障害を残すもの」とは、受傷していない眼との比較により調節カが、1/2以下に減じたものです。
(*2):「複視」とは、一つの物が二重にずれて見えることです。「複視を残すもの」とは、①本人が複視のあることを自覚していること、②眼筋の麻痺等複視を残す明らかな原因が認められること、③へススクリーンテスト(指標を赤緑ガラスで見たときの片眼の赤像、他眼の緑像から両眼の位置ずれを評価する検査方法)により患側の像が水平方向又は垂直方向の目盛りで5度以上離れた位置にあることが確認されること、のいずれにも該当するものをいいます。このうち、「正面を見た場合に複視の症状を残すもの」とは、ヘススクリーンテストにより正面視で複視が中心の位置にあることが確認されたもの、また、「正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの」とは、それ以外のものを指します。
(*3):「眼球に著しい運動障害を残すもの」とは、受傷していない眼との比較により、注視野(頭部を固定し、眼球を運動させて注視することのできる範囲)が、1/2以下に減じたものです。
(*4):視野とは、眼前の一点を見つめていて、同時に見ることのできる外界の広さのことです。視野は、固視点を中心とした角度で表わします。視野障害として、「半盲症」、「視野狭窄」又は「視野変状」があります。
・「半盲症」とは、視神経線維が、視神経交叉またはそれより後方において侵されると生ずるもので、注視点を境界として、通常、両眼視野の右半分あるいは左半分が欠損するものです。
・「視野狭窄」とは、V/4視標による8方向の視野の角度の合計が、正常視野の合計の60%以下、すなわち336度以下になったものをいいます。
・「視野変状」とは、通常、半盲症、視野狭窄、暗点および視野欠損を総称しますが、早見表でいう視野変状とは、暗点と視野欠損のみをいいます。
まぶたの障害
欠損障害・運動障害について
等級 | 後遺障害 | 自賠責保険金額 | 労働能力喪失率 | 慰謝料額
:裁判基準 |
|
欠損障害 | 9級4号 | 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの(*1) | 616万円 | 35/100 | 690万円 |
11級3号 | 1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの | 331万円 | 20/100 | 420万円 | |
13級3号 | 両眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの(*2) | 139万円 | 9/100 | 180万円 | |
14級1号 | 1眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの(*3) | 75万円 | 5/100 | 110万円 | |
運動障害 | 11級2号 | 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの(*4) | 331万円 | 20/100 | 420万円 |
12級2号 | 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの | 224万円 | 14/100 | 290万円 |
(*1):「まぶたに著しい欠損を残すもの」というのは、普通にまぶたを閉じた場合に、角膜を完全に覆い得ない程度のものです。
(*2):「まぶたの一部に欠損を残すもの」 というのは、普通にまぶたを閉じた場合に、角膜は完全に覆うことはできるが、球結膜(しろめ)が露出している程度のものです。
(*3):「まつげはげを残すもの」というのは、睫毛の生えている周縁の1/2以上にわたって、睫毛の禿を残すものです。
(*4):「まぶたに著しい運動障害を残すもの」というのは、普通にまぶたを開いている場合に、まぶたが下垂して瞳孔領を完全に覆うもの、または、普通にまぶたを閉じた場合に、角膜を完全に覆い得ないものです。