介護弁護士 夜間も対応 運営:阿部・楢原法律事務所

運営:弁護士法人
阿部・楢原法律事務所

介護弁護士.com

耳の後遺障害

耳の障害

<耳の後遺障害>

耳の後遺障害は、①聴力障害、②耳殻の欠損障害に分かれます。

耳漏や耳鳴りなど、障害等級規定がないものは、その障害の程度に応じた認定がなされます。

 

<後遺障害別等級表・労働能力喪失表・慰謝料表>

等級 後遺障害 自賠責保険金額 労働能力喪失率 慰謝料額

:裁判基準

聴力障害

(両耳)

4級3号 両耳の聴力をまったく失ったもの 1,890万円 92/100 1,670万円
6級3号 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの 1,296万円 67/100 1,180万円
6級4号 1耳の聴力をまったく失い、他耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 1,296万円 67/100 1,180万円
7級2号 両耳の聴力が40cm以上の距離では、普通の話声を解することができない程度になったもの 1,051万円 56/100 1,000万円
7級3号 1耳の聴力をまったく失い、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 1,051万円 56/100 1,000万円
9級7号 両耳の聴力が1m以上の距離では、普通の話声を解することができない程度になったもの 616万円 35/100 690万円
9級8号 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 616万円 35/100 690万円
10級5号 両耳の聴力が1m以上の距離では、普通の話声を解することが困難である程度になったもの 461万円 27/100 550万円
11級5号 両耳の聴力が1m以上の距離では、小声を解することができない程度になったもの 331万円 20/100 420万円
聴力障害

(片耳)

9級9号 1耳の聴力をまったく失ったもの 616万円 35/100 690万円
10級6号 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの 461万円 27/100 550万円
11級6号 1耳の聴力が40cm以上の距離では、普通の話声を解することができない程度になったもの 331万円 20/100 420万円
14級3号 1耳の聴力が1m以上の距離では、小声を解することができない程度になったもの 75万円 5/100 110万円
欠損障害 12級4号 1耳の耳殻の大部分を欠損したもの 224万円 14/100 290万円
耳漏 12級相当 鼓膜の外傷性穿孔による耳漏が常時あるもの 224万円 14/100 290万円
14級相当 鼓膜の外傷性穿孔による耳漏があるもの 75万円 5/100 110万円
14級相当 外傷による外耳道の高度の狭窄で耳漏を伴わないもの 75万円 5/100 110万円
耳鳴 12級相当 耳鳴に係る検査によって難聴に伴い著しい耳鳴が常時あると評価できるもの 224万円 14/100 290万円
14級相当 難聴に伴い常時耳鳴があることが合理的に説明できるもの 75万円 5/100 110万円

 

聴力障害について

聴力障害の等級は、純音による聴力レベルおよび語音による聴力検査の結果を基礎として認定されます。

等級 後遺障害 自賠責保険金額 労働能力喪失率 慰謝料額

:裁判基準

聴力障害

(両耳)

4級3号 両耳の聴力をまったく失ったもの(*1) 1,890万円 92/100 1,670万円
6級3号 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの(*2) 1,296万円 67/100 1,180万円
6級4号 1耳の聴力をまったく失い、他耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの(*3) 1,296万円 67/100 1,180万円
7級2号 両耳の聴力が40cm以上の距離では、普通の話声を解することができない程度になったもの(*4) 1,051万円 56/100 1,000万円
7級3号 1耳の聴力をまったく失い、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの(*5) 1,051万円 56/100 1,000万円
9級7号 両耳の聴力が1m以上の距離では、普通の話声を解することができない程度になったもの(*6) 616万円 35/100 690万円
9級8号 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの(*7) 616万円 35/100 690万円
10級5号 両耳の聴力が1m以上の距離では、普通の話声を解することが困難である程度になったもの(*8) 461万円 27/100 550万円
11級5号 両耳の聴力が1m以上の距離では、小声を解することができない程度になったもの(*9) 331万円 20/100 420万円
聴力障害

(片耳)

9級9号 1耳の聴力をまったく失ったもの(*10) 616万円 35/100 690万円
10級6号 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの(*11) 461万円 27/100 550万円
11級6号 1耳の聴力が40cm以上の距離では、普通の話声を解することができない程度になったもの(*12) 331万円 20/100 420万円
14級3号 1耳の聴力が1m以上の距離では、小声を解することができない程度になったもの(*13) 75万円 5/100 110万円

(*1):両耳の平均純音聴力レベルが90dB以上のもの又は両耳の平均純音聴力レベルが80dB以上であり、かつ、最高明瞭度が30% 以下のもの

(*2):両耳の平均純音聴力レベルが80dB以上のもの又は両耳の平均純音聴力レベルが50dB以上80dB未満であり、かつ、最高明瞭度が30%以下のもの

(*3):1耳の平均純音聴力レベルが90dB以上であり、かつ、他耳の平均純音聴力レベルが70dB以上のもの

(*4):両耳の平均純音聴力レベルが70dB以上のもの又は両耳の平均純音聴力レベルが50dB以上であり、かつ、最高明瞭度が50%以下のもの

(*5):1耳の平均純音聴力レベルが90dB以上であり、かつ、他耳の平均純音聴力レベルが60dB以上のもの

(*6):両耳の平均純音聴力レベルが60dB以上のもの又は両耳の平均純音聴力レベルが50dB以上であり、かつ、最高明瞭度が70%以下のもの

(*7):1耳の平均純音聴力レベルが80dB以上であり、かつ、他耳の平均純音聴力レベルが50dB以上のもの

(*8):両耳の平均純音聴力レベルが50dB以上のもの又は両耳の平均純音聴力レベルが40dB以上であり、かつ、最高明瞭度が70%以下のもの

(*9):両耳の平均純音聴力レベルが40dB以上のもの

(*10):1耳の平均純音聴力レベルが90dB以上のもの

(*11):1耳の平均純音聴力レベルが80dB以上90dB未満のもの

(*12):1耳の平均純音聴力レベルが70dB以上80dB未満のもの又は1耳の平均純音聴力レベルが50dB以上であり、かつ、最高明瞭度が50%以下のもの

(*13):1耳の平均純音聴力レベルが40dB以上70dB未満のもの

 

欠損障害について

耳殻は左右で系列が異なるので、両耳の殻を欠損した場合には、1耳ごとに等級を定めこれを併合します。

また、耳殻の大部分を欠損した場合には、外貌の醜状障害と捉えることもできます。

等級 後遺障害 自賠責保険金額 労働能力喪失率 慰謝料額

:裁判基準

欠損障害 12級4号 1耳の耳殻の大部分を欠損したもの(*1) 224万円 14/100 290万円

(*1):「耳殻の大部分の欠損」とは、耳殻軟骨部の1/2以上を欠損したものをいいます。

 

耳鳴と耳漏について

耳鳴りと耳漏のいずれも難聴を伴うことになります。

耳鳴とは、体外に音源がないにもかかわらず、耳内あるいは頭内に感じられる音感を指します。原因については、医学的には、未だ十分には解明されていません。

耳漏とは、外耳から分泌物が流れ出している状況を指します。

等級 後遺障害 自賠責保険金額 労働能力喪失率 慰謝料額

:裁判基準

耳漏 12級相当 鼓膜の外傷性穿孔による耳漏が常時あるもの 224万円 14/100 290万円
14級相当 鼓膜の外傷性穿孔による耳漏があるもの 75万円 5/100 110万円
14級相当 外傷による外耳道の高度の狭窄で耳漏を伴わないもの 75万円 5/100 110万円
耳鳴 12級相当 耳鳴に係る検査によって難聴に伴い著しい耳鳴が常時あると評価できるもの 224万円 14/100 290万円
14級相当 難聴に伴い常時耳鳴があることが合理的に説明できるもの 75万円 5/100 110万円

 

部位別の後遺障害認定基準一覧ページに戻る



  • フリーダイヤル 0120-966-298
  • Web相談申し込み